Promo !

Bottes Scarosso | Carra Black Noir – Veau Femme

 115.92  63.48

Guide Des Tailles Femme

Ballerines
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
22.7 8.9 35 2 5
23.4 9.2 36 3 6
24.1 9.5 37 4 7
24.4 9.6 37,5 4,5 7,5
24.8 9.8 38 5 8
25.1 9.9 38,5 5,5 8,5
25.4 10 39 6 9
25.8 10.2 39,5 6,5 9,5
26.1 10.3 40 7 10
26.8 10.6 41 8 11
27.4 10.8 42 9 12
Baskets
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
22.9 9 35 2 5
23.6 9.3 36 3 6
24.2 9.5 37 4 7
24.6 9.7 37,5 4,5 7,5
24.9 9.8 38 5 8
25.2 9.9 38,5 5,5 8,5
25.6 10.1 39 6 9
25.9 10.2 39,5 6,5 9,5
26.2 10.3 40 7 10
26.9 10.6 41 8 11
27.6 10.9 42 9 12
Bottes
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
26.4 10.4 39 5 6
27 10.6 40 6 7
27.3 10.7 40,5 6,5 7,5
27.6 10.9 41 7 8
27.9 11.0 41,5 7,5 8,5
28.2 11.1 42 8 9
28.5 11.2 42,5 8,5 9,5
28.8 11.3 43 9 10
29.1 11.5 43,5 9,5 10,5
29.4 11.6 44 10 11
30 11.8 45 11 12
30.6 12 46 12 13
Chaussures À Boucle,Jodhpur Boots,Richelieus
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
23.1 9.1 35 2 5
23.8 9.4 36 3 6
24.5 9.6 37 4 7
24.8 9.8 37,5 4,5 7,5
25.2 9.9 38 5 8
25.5 10 38,5 5,5 8,5
25.8 10.2 39 6 9
26.2 10.3 39,5 6,5 9,5
26.5 10.4 40 7 10
27.2 10.7 41 8 11
27.8 10.9 42 9 12
Chaussures Bateau
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
23 9 35 2 5
23.7 9.3 36 3 6
24.3 9.6 37 4 7
24.7 9.7 37,5 4,5 7,5
25 9.8 38 5 8
25.4 10 38,5 5,5 8,5
25.7 10.1 39 6 9
26 10.2 39,5 6,5 9,5
26.3 10.4 40 7 10
27 10.6 41 8 11
27.7 10.9 42 9 12
Chelsea Boots
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
22.9 9 35 2 5
23.6 9.3 36 3 6
24.2 9.5 37 4 7
24.6 9.7 37,5 4,5 7,5
24.9 9.8 38 5 8
25.2 9.9 38,5 5,5 8,5
25.5 10 39 6 9
25.9 10.2 39,5 6,5 9,5
26.2 10.3 40 7 10
26.8 10.6 41 8 11
27.5 10.8 42 9 12
Escarpins,Sandales
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
23.2 9.1 35 2 5
23.8 9.4 36 3 6
24.5 9.6 37 4 7
24.8 9.8 37,5 4,5 7,5
25.1 9.9 38 5 8
25.4 10 38,5 5,5 8,5
25.7 10.1 39 6 9
26 10.2 39,5 6,5 9,5
26.3 10.4 40 7 10
27 10.6 41 8 11
27.7 10.9 42 9 12
Mocassins
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
22.8 9 35 2 5
23.5 9.3 36 3 6
24.2 9.5 37 4 7
24.5 9.6 37,5 4,5 7,5
24.8 9.8 38 5 8
25.1 9.9 38,5 5,5 8,5
25.4 10 39 6 9
25.7 10.1 39,5 6,5 9,5
26 10.2 40 7 10
26.7 10.5 41 8 11
27.4 10.8 42 9 12
Mocassins Drivers
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
23.4 9.2 35 2 5
24.0 9.5 36 3 6
24.7 9.7 37 4 7
25.0 9.9 37,5 4,5 7,5
25.4 10.0 38 5 8
25.7 10.1 38,5 5,5 8,5
26.0 10.2 39 6 9
26.4 10.4 39,5 6,5 9,5
26.7 10.5 40 7 10
27.4 10.8 41 8 11
28 11.1 42 9 12
Slippers
Longueur
cm
Longueur
inches
EU
(Scarosso)
UK US
23 9.1 35 2 5
23.7 9.3 36 3 6
24.4 9.6 37 4 7
25.1 9.9 38 5 8
25.8 10.2 39 6 9
26.5 10.4 40 7 10
27.2 10.7 41 8 11
27.9 11 42 9 12

Style Voici le nouveau chapitre de notre heureuse collaboration avec Brian Atwood : le savoir-faire de Sc…

En stock

UGS : J/371-P24362 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Style
Voici le nouveau chapitre de notre heureuse collaboration avec Brian Atwood : le savoir-faire de Scarosso dans le domaine de la chaussure rencontre le style sensuel, glamour et audacieux de ce designer américain. Réalisées par nos artisans italiens avec des matières de qualité supérieure, ces chaussures sont livrées dans un emballage doré exclusif avec le logo « Brian Atwood x Scarosso ».
• Bottes fabriquées à la main
• Cuir de veau noir
• Doublure en cuir noir
• Semelle en cuir (Hauteur du talon 8,5 cm
• Hauteur de la tige pour une pointure 37: 52 cm

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bottes Scarosso | Carra Black Noir – Veau Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Tropical Salvador